1、高透光学膜
1.1、高透光学膜(厚度:75um)
² 产品特点
u 表面缺陷少
u 平整度高
u 低雾度高透明
u 热稳定性好
² 物性表
项目 | 单位 | 标准 | 测试值 | 测试方法 |
总厚度 | μm | 75±2 | 74 | ASTM D374 |
拉伸强度(MD/TD ) | MPa | MD≥140 | 172/180 | GB/T12683 |
断裂伸长率(MD/TD) | % | MD≥70 | 112/132 | GB/T12683 |
热收缩率(MD/TD) | % | MD≤1.0 | 0.90/0.00 | LK-Method |
透明度 | % | ≥88 | 89.4 | ASTM D1003 |
雾度 | % | ≤2 | 1.03 按客户要求 |
|
|
|
|
|
|
说明:MD 为纵向,TD 为横向 *测试值非保证值
² 信赖性
项目 | 测试结果 | 测试方法 |
高温高湿 | ◎ | Solartron Method |
冷热冲击 | ◎ | |
高温存储(85 °C, 240 hr) | ◎ | |
低温存储(-20 °C, 240 hr) | ◎ |
信赖性评价低雾高透光膜光学性能及膜片平整度:
◎:好 ○:一般 △:较差
1.2、高透光学膜(厚度:100um)
² 产品特点
u 表面缺陷少
u 平整度高
u 低雾度高透明
u 热稳定性好
² 物性表
项目 | 单位 | 标准 | 测试值 | 测试方法 |
总厚度 | μm | 97±2 | 96.5 | ASTM D374 |
拉伸强度(MD/TD ) | MPa | MD≥140 | 182/186 | GB/T12683 |
断裂伸长率(MD/TD) | % | MD≥70 | 132/141 | GB/T12683 |
热收缩率(MD/TD) | % | MD≤1.0 | 0.70/0.50 | LK-Method |
透明度 | % | ≥88 | 89.5 | ASTM D1003 |
雾度 | % | ≤1.2 | 0.59 按客户要求 |
|
电晕强度 | dyn | ≥52 | 54 | ASTM D2578 |
说明:MD 为纵向,TD 为横向 *测试值非保证值
² 信赖性
项目 | 测试结果 | 测试方法 |
高温高湿 | ◎ | Solartron Method |
冷热冲击 | ◎ | |
高温存储(85 °C, 240 hr) | ◎ | |
低温存储(-20 °C, 240 hr) | ◎ |
信赖性评价低雾高透光膜光学性能及膜片平整度:
◎:好 ○:一般 △:较差
1.3、高透光学膜(厚度:125um)
² 产品特点
u 表面缺陷少
u 平整度高
u 低雾度高透明
u 热稳定性好
² 物性表
项目 | 单位 | 标准 | 测试值 | 测试方法 |
总厚度 | μm | 125±2 | 124 | ASTM D374 |
拉伸强度(MD/TD ) | MPa | MD≥140 | 188/195 | GB/T12683 |
断裂伸长率(MD/TD) | % | MD≥70 | 142/153 | GB/T12683 |
热收缩率(MD/TD) | % | MD≤1.0 | 1.0/0 | LK-Method |
透明度 | % | ≥87 | 89.2 | ASTM D1003 |
雾度 | % | 0.20~2.0 | 0.49 按用户要求 |
|
说明:MD 为纵向,TD 为横向 *测试值非保证值
² 信赖性
项目 | 测试结果 | 测试方法 |
高温高湿 | ◎ | Solartron Method |
冷热冲击 | ◎ | |
高温存储(85 °C, 240 hr) | ◎ | |
低温存储(-20 °C, 240 hr) | ◎ |
信赖性评价低雾高透光膜光学性能及膜片平整度:
◎:好 ○:一般 △:较差
1.4、高透光学膜(厚度:150um)
² 产品特点
u 表面缺陷少
u 平整度高
u 低雾度高透明
u 热稳定性好
² 物性表
项目 | 单位 | 标准 | 测试值 | 测试方法 |
总厚度 | μm | 150±2 | 148.5 | ASTM D374 |
拉伸强度(MD/TD ) | MPa | MD≥140 | 193/201 | GB/T12683 |
断裂伸长率(MD/TD) | % | MD≥70 | 142/155 | GB/T12683 |
热收缩率(MD/TD) | % | MD≤1.0 | 1.00/0 | LK-Method |
透明度 | % | ≥88 | 89.0 | ASTM D1003 |
雾度 | % | ≤0.80 | 0.55 按客户要求 |
|
说明:MD 为纵向,TD 为横向 *测试值非保证值
² 信赖性
项目 | 测试结果 | 测试方法 |
高温高湿 | ◎ | Solartron Method |
冷热冲击 | ◎ | |
高温存储(85 °C, 240 hr) | ◎ | |
低温存储(-20 °C, 240 hr) | ◎ |
信赖性评价低雾高透光膜光学性能及膜片平整度:
◎:好 ○:一般 △:较差
1.5、高透光学膜(厚度:175um)
² 产品特点
u 表面缺陷少
u 平整度高
u 低雾度高透明
u 热稳定性好
² 物性表
项目 | 单位 | 标准 | 测试值 | 测试方法 |
总厚度 | μm | 175±3 | 173.5 | ASTM D374 |
拉伸强度(MD/TD ) | MPa | MD≥140 | 203/207 | GB/T12683 |
断裂伸长率(MD/TD) | % | MD≥70 | 132/145 | GB/T12683 |
热收缩率(MD/TD) | % | MD≤1.0 | 1.00/0 | LK-Method |
透明度 | % | ≥88 | 88.7 | ASTM D1003 |
雾度 | % | ≤0.80 | 0.25 按客户要求 |
|
说明:MD 为纵向,TD 为横向 *测试值非保证值
² 信赖性
项目 | 测试结果 | 测试方法 |
高温高湿 | ◎ | Solartron Method |
冷热冲击 | ◎ | |
高温存储(85 °C, 240 hr) | ◎ | |
低温存储(-20 °C, 240 hr) | ◎ |
信赖性评价低雾高透光膜光学性能及膜片平整度:
◎:好 ○:一般 △:较差
★注:因各个厂家的设备和加工条件不同,最终产品的用途和要求不同,因此国产精品一区二区av不卡-97久久久精品综合88久久-蜜臀AV无码精品人妻色欲-久久精品成人欧美大片-久久久久精品无码一区二区三区只对薄膜本身的性能负责,而非对您的每一种具体的使用方法和应用要求负保证责任。
联系我们
-
国内销售
-
马云通
别宗果
王金嵩
-
销售经理
销售经理
销售经理
-
15618523860
13503779180 | 0377-63865937
18695987656
-